光学棒镜
光学棒镜主要应用于改变成像尺寸大小的设计要求。例如把一个点光斑转换成一条线斑,或者在不改变像宽度的情况下改变像的高度。可应用在线性探测器照明,条形码扫描,全息照明,光信息处理,计算机,激光发射。光学柱面镜在强激光系统和同步辐射光束线中也有着广泛的应用,同时,对棒镜零件的要求也越来越高,尤其在大功率激光谐振腔的腔片和长距离线干涉仪等高精度测试仪器和装置中。横断面折射率呈抛物线型分面,对光束有自聚焦的作用,可用在光纤准直的光学透镜上。
![]()
材 质:H-K9L、BK-7
|
![]() |
![]()
直径公差:+0.02/-0.01mm
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() λ=650、808 |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() 电工、玩具、镭射、舞台激光、光有源器件、线性 探测器照明、条形码扫描、全息照明、光信息处 理、计算机等领域 |
|
![]() |
光学棒透镜 | (尺寸及镀膜可按用户需求定制) 单位(mm) |
型号 | 直径 | 长度 | 材质 |
SJJL-BJ-015003 | 1.5 | 3 | H-K9L |
SJJL-BJ-015033 | 1.5 | 3.3 | H-K9L |
SJJL-BJ-015006 | 1.5 | 6 | H-K9L |
SJJL-BJ-015009 | 1.5 | 9 | H-K9L |
SJJL-BJ-016038 | 1.6 | 3.8 | H-K9L |
SJJL-BJ-018009 | 1.8 | 9 | H-K9L |
SJJL-BJ-002006 | 2 | 6 | H-K9L |
SJJL-BJ-002008 | 2 | 8 | H-K9L |
SJJL-BJ-025007 | 2.5 | 7 | H-K9L |
SJJL-BJ-003043 | 3 | 4.3 | H-K9L |
SJJL-BJ-003007 | 3 | 7 | H-K9L |
SJJL-BJ-003008 | 3 | 8 | H-K9L |
SJJL-BJ-003012 | 3 | 12 | H-K9L |
SJJL-BJ-004006 | 4 | 6 | H-K9L |
SJJL-BJ-004012 | 4 | 12 | H-K9L |
SJJL-BJ-004013 | 4 | 13 | H-K9L |
SJJL-BJ-045067 | 4.5 | 6.7 | H-K9L |
SJJL-BJ-005007 | 5 | 7 | H-K9L |
SJJL-BJ-005008 | 5 | 8 | H-K9L |
SJJL-BJ-008025 | 8 | 2.5 | H-K9L |
SJJL-BJ-008012 | 8 | 12 | H-K9L |
SJJL-BJ-010009 | 10 | 9 | H-K9L |
![]() |
上一篇:没有了
下一篇:没有了