联系我们

029-88860341
- 邮箱:
- seago1010@saijia-tech.com
- 地址:
- 陕西省·西安市雁塔区丈八一路汇鑫IBC D座1505-1506
光学玻璃胶合透镜
消色差双胶合透镜是由低折射率(冕牌玻璃)的正透镜和高折射率(火石玻璃)的负透镜粘接组合而成。经过计算机优化设计,使球差、彗差和色差等近轴像差都得到了很好的校正,当用来聚焦准直时,凸透镜或小曲率半径的面通常朝向准直光。当用来成像时,凸透镜必须朝向物距或像距较长的一边。设计时,在蓝色(486.1nm),绿色(546.1nm)和红色(656.3nm)三个波长,对分散的不同值和透镜形状进行了优化, 实现了最小色差。因此,此类透镜可在整个可见光区域使用。
胶合透镜用于最大限度地减少色差或消除色差,其消色差设计也有助于最大限度地减少球差,和单个透镜相比,消色差双胶合透镜的球差要小得多。使用于无限共轭状态时,其球差最小。消色差透镜适用于荧光显微镜、图像中继、检测或光谱等各种应用。 消色差透镜的制造过程将两个或两个以上元件胶合在一起。与单片透镜相比,消色差透镜能够形成更小的光点。
![]()
材 质:H-K9L
|
![]() |
![]()
设计波长:635nm、520nm、786nm
530nm、800nm、655nm |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() A:400-700nm B:450-650nm C:515-550nm C:610-660nm D:700-1100nm |
|
光学玻璃胶合透镜
|
(尺寸及镀膜可按用户需求定制) 单位(mm) |
型号 | 直径(mm) | 焦距(mm) | 镀膜(nm) | 表面质量 |
SJJL-JH-005009 | 5 | 9 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-005014 | 5 | 14.9 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-006015 | 6 | 15.6 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-006027 | 6 | 27.3 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-008075 | 8 | 75 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-009027 | 9 | 27.4 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-009033 | 9 | 33.88 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-015046 | 15 | 46 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-015160 | 15 | 160 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-016064 | 16.8 | 64.8 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-017035 | 17 | 35 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-017071 | 17 | 71.1 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-01752 | 17 | 52 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-017064 | 17 | 64.8 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-020085 | 20 | 85 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-020100 | 20 | 100 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-020192 | 20 | 192 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-024046 | 24 | 46.54 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-025035 | 25 | 35 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-025100 | 25.4 | 100 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-026067 | 26.5 | 67.31 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-036094 | 36 | 94.68 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-038359 | 38.1 | 359.6 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-045850 | 45 | 850 | 400-700 | 60-40 |
SJJL-JH-057250 | 57 | 250 | 400-700 | 60-40 |
![]() |
上一篇:没有了
下一篇:没有了